In questa pagina vengono riportate le nevicate occorse durante i periodi indicati (dati approssimativi, non sempre completi e non verificati)
Ultimo aggiornamento: 10/01/2021
Inverno meteorologico 2020-2021 | ||
Giovedì 3 - Venerdì 4 dicembre | Sega di Ala | 15-20cm circa |
Sabato 5 - Domenica 6 dicembre | Sega di Ala | Pioggia |
Lunedì 7 - Mercoledì 9 dicembre | Sega di Ala | 35-50cm circa |
Lunedì 28 dicembre | Ala e Sega di Ala | 25-35cm circa |
Venerdì 1 gennaio | Ala e Sega di Ala | 15-20cm circa |
Sabato 2 - Domenica 3 gennaio | Sega di Ala | 30-50cm |
Martedì 5 - Mercoledì 6 gennaio | Sega di Ala | 15-20cm circa |
Inverno meteorologico 2019-2020 | ||
Venerdì 8 novembre* | Sega di Ala | 4-5cm circa |
Martedì 12 novembre* | Sega di Ala | 20-22cm circa |
Giovedì 12 dicembre | Ala | 2cm |
Venerdì 13 dicembre | Ala | 5cm |
Sabato 21 dicembre - Domenica 22 dicembre | Sega di Ala | 18-20cm circa |
Sabato 18 gennaio | Sega di Ala | 2cm |
Sabato 25 gennaio | Sega di Ala | 2cm |
Domenica 1 marzo | Sega di Ala | Tracce |
Lunedì 2 marzo - Martedì 3 marzo* | Sega di Ala | 8-12cm** |
Giovedì 5 marzo* | Sega di Ala | 20cm |
Inverno meteorologico 2017-2018 | ||
Mercoledì 29 novembre* | Ala | Fiocchi |
Sega di Ala | 15cm circa | |
Domenica 10 dicembre | Ala e Sega di Ala | 12-13cm |
Mercoledì 27 dicembre | Sega di Ala | 10-15cm |
Lunedì 1 gennaio | Sega di Ala | 10-15cm |
Giovedì 1 - Venerdì 2 febbraio | Sega di Ala | 18/20cm |
Mercoledì 7 febbraio | Sega di Ala | 7/8cm |
Domenica 11 febbraio | Sega di Ala | 1/2cm |
Giovedì 1 - Venerdì 2 marzo* | Ala | 4/5cm |
Sega di Ala | 20/30cm |
Inverno meteorologico 2016-2017 | ||
Giovedì 12 gennaio | Ala e Sega di Ala | 4-5cm circa |
Venerdì 3 febbraio - Domenica 5 febbraio | Sega di Ala | 20-35cm circa |
Venerdì 10 febbraio | Sega di Ala | 10cm circa |
* Eventi occorsi al di fuori del periodo considerato inverno meteorologico (1 dicembre - 1 marzo)
** Pioggia